| 定数名 | 記号 | 値(2022年CODATA推奨値) | 単位 | 標準不確かさ | 相対不確かさ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 真空の透磁率 | μ₀ | 1.256 637 061 27 × 10⁻⁶ | N A⁻² | 0.000 000 000 20 × 10⁻⁶ N A⁻² | 1.6 × 10⁻¹⁰ | CODATA 2022 |
| 真空の誘電率 | ε₀ | 8.854 187 8188 × 10⁻¹² | F m⁻¹ | 0.000 000 0014 × 10⁻¹² F m⁻¹ | 1.6 × 10⁻¹⁰ | CODATA 2022 |
| 素電荷 | e | 1.602 176 634 × 10⁻¹⁹ | C | (exact) | (exact) | CODATA 2022 |
| 電子の質量 | mₑ | 9.109 383 7139 × 10⁻³¹ | kg | 0.000 000 0028 × 10⁻³¹ kg | 3.1 × 10⁻¹⁰ | CODATA 2022 |
| アボガドロ定数 | Nₐ | 6.022 140 76 × 10²³ | mol⁻¹ | (exact) | (exact) | CODATA 2022 |
| ボルツマン定数 | k | 1.380 649 × 10⁻²³ | J K⁻¹ | (exact) | (exact) | CODATA 2022 |
| 気体定数 | R | 8.314 462 618... | J mol⁻¹ K⁻¹ | (exact) | (exact) | CODATA 2022 |
| ステファン-ボルツマン定数 | σ | 5.670 374 419... × 10⁻⁸ | W m⁻² K⁻⁴ | (exact) | (exact) | CODATA 2022 |
| 真空中の光速 | c | 299 792 458 | m s⁻¹ | (exact) | (exact) | CODATA 2022 |
| プランク定数 | h | 6.626 070 15 × 10⁻³⁴ | J Hz⁻¹ | (exact) | (exact) | CODATA 2022 |
| 微細構造定数 | α | 7.297 352 5643 × 10⁻³ | 1 | 0.000 000 0011 × 10⁻³ | 1.6 × 10⁻¹⁰ | CODATA 2022 |
出典・データソース
CODATA internationally recommended 2022 values
E. Tiesinga, P. J. Mohr, D. B. Newell, and B. N. Taylor (2024), The 2022 CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants.
https://physics.nist.gov/constantsNISTNational Institute of Standards and Technology